| 1 mes de $4,400.00 sin intereses | Total $4,400.00 |
| 3 meses de $1,582.68 | Total $4,748.04 | |
| 6 meses de $823.75 | Total $4,942.52 | |
| 9 meses de $571.21 | Total $5,140.96 | |
| 12 meses de $446.71 | Total $5,360.52 |
| 3 meses de $1,588.69 | Total $4,766.08 | |
| 6 meses de $828.37 | Total $4,970.24 | |
| 9 meses de $579.62 | Total $5,216.64 | |
| 12 meses de $454.92 | Total $5,459.08 | |
| 18 meses de $326.65 | Total $5,879.72 | |
| 24 meses de $265.88 | Total $6,381.32 |
